| 会议室编号 | 各台型可容纳人数(人) | 内圈可容纳人数(人) | 条幅尺寸(米) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讨论 | 讲课 | 剧院 | 东 | 西 | 南 | 北 | ||
| 1# | 60 | 60~70 | 90~100 | 30~40 | — | 7 | — | 6 |
| 2# | 60 | 60~70 | 90~100 | 30~40 | — | 7 | 6 | — |
| 3# | 40 | —— | —— | 18(长方) | 6.3 | — | — | — |
| 4# | 25 | —— | —— | 18(长方) | — | — | 4.2 | — |
| 5# | 32~40 | —— | —— | 16~20(六边) | — | 7 | — | — |
| 6# | 40 | 40 | 60~70 | —— | — | — | — | 5.2 |
| 7# | 45 | 50~60 | 60~70 | —— | — | 7 | — | — |
| 8# | 40 | 40 | 60~70 | —— | — | — | 5.2 | — |
| 9# | 32~40 | —— | —— | 16~18(圆) | — | 7 | — | — |
| *10# | 8~10 | —— | —— | —— | — | — | — | — |
| 11# | 24~30 | —— | —— | 14(椭圆) | — | 6.9 | 5.6 | — |
| 12# | 50~60 | —— | —— | 26(长方) | 6.8 | — | — | — |
| 13# | 50~60 | 60 | 70 | 20~40 | 6.9 | — | — | — |
| 14# | 35~50 | 50 | 60 | 20~40 | 6.5 | — | — | 6.5 |
| 15# | 50~60 | —— | —— | 26(长方) | 5.6 | — | — | 7 |
| 16# | 25 | —— | —— | 18(长方) | — | — | 4.2 | — |
| *17# | 14~16 | —— | —— | —— | — | — | — | — |
| 6-7-8# | 120 | 140 | 200 | —— | — | 7 | — | — |
| 多功能厅 | —— | 400 | 600 | —— | — | — | 12×5 | — |
| 多功能厅隔断A | —— | 250 | 300 | —— | — | — | 12×5 | — |
| 多功能厅隔断B | 100 | 100~150 | 200 | —— | — | — | — | — |
会议其他服务收费标准:
1、 会议横幅:(1)即时贴:20元/字;(2)立体板:40元/字。
2、 名(桌)签:5元/个。
3、 多媒体投影设备:500元/次•套。
4、 无线麦克:200元/次•只。
5、 录音:30元/盘。
6、 茶歇:30~40元/位。
7、 果盘:30元/盘起(8寸)。
8、 会议展板:(1)7.5m×2.25m:3000元/次;(2)10m×3m:4000元/次。
9、 同声传译设备:4000元/次,耳麦:30元/只。